加拿大28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 19 大 21 单 20 双 20 小单 8 小双 11 大单 12 大双 9 庄 24 闲 13 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508201 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508200 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508199 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508198 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508197 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508196 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508195 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508192 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508191 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508190 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508188 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508185 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508184 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508183 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508178 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508177 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508175 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508174 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508173 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508171 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508170 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508168 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508167 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508166 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508165 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508164 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508163 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508162 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。